<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Galapagos på egen hånd	</title>
	<atom:link href="https://twodanesontour.com/2016/07/galapagos-paa-egen-haand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twodanesontour.com/2016/07/galapagos-paa-egen-haand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=galapagos-paa-egen-haand</link>
	<description>Min blog om rejser, natur og mad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2022 03:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.6</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Johannes Jensen		</title>
		<link>https://twodanesontour.com/2016/07/galapagos-paa-egen-haand/#comment-1574</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johannes Jensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 03:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1574</guid>

					<description><![CDATA[Spændende beretninger at læse
Tak.
Cruise til 16.000 kr. Hvordan fik I i det istand.
Booker mai i havnen ? 
Navn på rederi ?
Tak for svarn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spændende beretninger at læse<br />
Tak.<br />
Cruise til 16.000 kr. Hvordan fik I i det istand.<br />
Booker mai i havnen ?<br />
Navn på rederi ?<br />
Tak for svarn</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Anne Marie og Rasmus		</title>
		<link>https://twodanesontour.com/2016/07/galapagos-paa-egen-haand/#comment-521</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anne Marie og Rasmus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2016 19:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-521</guid>

					<description><![CDATA[Kære Kim og Rikke&lt;br /&gt;Undskyld at vi ikke har fået svaret jer før!&lt;br /&gt;Vi var i Ecuador i fem en halv uge i alt, hvoraf de 17 dage blev brugt på Galapagosøerne (8 dage på cruise, 9 dage på egen hånd). &lt;br /&gt;Selve cruiset kostede ca. 16.000 pr. person. Flybilletter til og fra øerne var ca. 2.500 kr. På de 9 dage på egen hånd brugte vi ca. 3.500 kr inc. mad, overnatning, transport og drinks pr. person. Sidst men ikke mindst tog Rasmus to dyk for ca. 1150,-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Håber I kan bruge vores svar. Ellers er I velkomne til at spørge igen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Glade rejsehilsner&lt;br /&gt;Rasmus og Anne Marie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kære Kim og Rikke<br />Undskyld at vi ikke har fået svaret jer før!<br />Vi var i Ecuador i fem en halv uge i alt, hvoraf de 17 dage blev brugt på Galapagosøerne (8 dage på cruise, 9 dage på egen hånd). <br />Selve cruiset kostede ca. 16.000 pr. person. Flybilletter til og fra øerne var ca. 2.500 kr. På de 9 dage på egen hånd brugte vi ca. 3.500 kr inc. mad, overnatning, transport og drinks pr. person. Sidst men ikke mindst tog Rasmus to dyk for ca. 1150,-</p>
<p>Håber I kan bruge vores svar. Ellers er I velkomne til at spørge igen</p>
<p>Glade rejsehilsner<br />Rasmus og Anne Marie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: vores rejseoplevelser.dk		</title>
		<link>https://twodanesontour.com/2016/07/galapagos-paa-egen-haand/#comment-523</link>

		<dc:creator><![CDATA[vores rejseoplevelser.dk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 18:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-523</guid>

					<description><![CDATA[Wauw, hvor lyder som en pragtfuld tur. Hvor længe var i væk? Og hvor meget brugte i cirka på galapagos-turen? Overvejer selv at tage derover engang.&lt;br /&gt;Venlig hilsen&lt;br /&gt;Kim og Rikke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wauw, hvor lyder som en pragtfuld tur. Hvor længe var i væk? Og hvor meget brugte i cirka på galapagos-turen? Overvejer selv at tage derover engang.<br />Venlig hilsen<br />Kim og Rikke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 14/41 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 

Served from: twodanesontour.com @ 2023-10-18 21:52:00 by W3 Total Cache
-->